2005年度中国餐饮百强企业分析报告
 一、百强企业发展迅速,行业集中度进一步加强
    2005年度中国餐饮百强企业资产总额约320亿元、利润总额约60亿元、从业人员约80万人,分别较去年同期增长40.38%、28.84%和33.33%,高于全社会餐饮业的平均增长水平。与此同时,超大规模企业开始涌现,有11家企业的营业额超过10亿元,有34家企业的营业额超过5亿元,其中前十强的营业额达到336.76亿元,同比增长18.4%,占百强营业额总量的近五成,达到49.34%,百强企业的整体规模稳步提升,表明行业集中度进一步加强。
二、民营企业实力增强,国有企业仅占一成多
    从百强企业所有制性质分析,国有及国有控股企业12家,营业额88.95亿元,占百强企业营业额的13.06%;外商投资企业8家,营业额173.34亿元,占25.44%;民营企业80家,营业额418.95亿元,占61.50%。目前,民营企业已在规模与服务水平等方面成为餐饮业市场的主要角色,改变了过去单纯数量优势,餐饮业民营经济的主体地位已经确立。
三、火锅与特色酒楼两种业态发展稳定、比例增幅较大
    餐饮百强企业中,火锅企业22家,营业额240.04亿元,占百强企业营业额的34.61%,与上年相比新增7家、所占比例提高10.4个百分点;特色酒楼47家,营业额165.60亿元,占百强企业营业额的24.31%,与上年相比新增9家、所占比例提高6个百分点;快餐企业15家,营业额183.60亿元,占百强企业营业额的35.24%,与上年相比,所占比例基本持平,依然保持了较高的比重;休闲餐饮、宾馆餐饮及其他综合型的餐饮企业,营业额为39.8亿元,占百强企业营业额的5.84%。尤其是火锅业态发展迅速,成长喜人,在百强企业中占得三分天下。 
 
 
四、企业经营差距较大,利润率走低、附加值小
    从营业额增长速度来看,2005年度餐饮百强企业中,有13家企业的营业额增长超过50%,14家企业的营业额增长幅度在30%~50%之间,19家企业的营业额增长在10%以下,另有7家企业营业额出现负增长,企业之间经营差距较大。
    2005年度中国百强餐饮企业的盈利能力随着原料成本、房地产价格的持续上涨而不断下降,行业竞争进一步加剧。综合抽样测算,百强企业利润率约为10%左右,较前两年下降1个百分点;百强企业三项成本占营业额的比例分别为:原料成本占43.56%,人工成本占11.92%,房租占8.75%,与美、加等国对比,我国餐饮业虽然人工成本低,但经营总成本高,餐饮产品附加值小。与2005年度中国企业500强的各项指标相比,餐饮百强企业的人均营业额7.95万元,占500强企业的13.78%;人均利润0.71万元,占500强企业的27.41%,餐饮业微利状况没有大的改善。 表:主要业态投资收益比较 
| 人均资产(万元) | 人均营业额(万元) | 人均利润(万元) | 门店(家) | |
| 特色酒楼 | 5.18 | 8.35 | 0.92 | 48 | 
| 火锅 | 3.82 | 9.48 | 0.57 | 232 | 
| 快餐 | 1.81 | 5.98 | 0.84 | 241 | 
| 百强 | 3.99 | 7.95 | 0.71 | 130 | 
五、连锁步伐加快,区域半径逐步扩大
餐饮百强企业大都采用连锁经营方式拓展市场,据统计,共有连锁门店11159家,连锁店分布在我国所有省区市,其中,连锁门店数最多的为中国百胜餐饮集团,总数为1757家,内蒙古小肥羊连锁有限公司、内蒙古小尾羊连锁有限公司分别以716家和532家分列第2、第3位。 综合分析2005年度中国餐饮百强企业情况,主要存在以下问题:一是餐饮企业的综合实力虽有增强但个体差异仍然较大。百强企业营业额首、末名相比相差131亿元;内资企业单店营业额较低,平均为152万元,而中国百胜餐饮集团旗下的肯德基、必胜客等品牌,其单店营业额平均在750万元以上。二是产业集中度有待提高。2005年度餐饮百强企业营业额占全国餐饮业零售额的比重不足8%,而美国前50名餐饮企业的营业额占比高达20%以上。 预计随着国外资本、管理和品牌的大举进入,中国餐饮业市场的饱和度将越来越高,餐饮的多元化、细分化和个性化的趋势增强,餐饮企业在品牌特色化、运营产业化、业态多样化、连锁规模化和店面小型化等方面的特点将更加明显。
 附:2005年度中国餐饮百强企业名单 
          (
| 排 序 | 企 业 名 称 | 营业额(万元) | 
| 1 | 中国百胜餐饮集团 | 1330000 | 
| 2 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 525000 | 
| 3 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司 | 359230 | 
| 4 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 290852 | 
| 5 | 河北三河市福成餐饮管理有限公司 | 200000 | 
| 6 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 157215 | 
| 7 | 天津德克士食品开发有限公司 | 136192 | 
| 8 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 135063 | 
| 9 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 123627 | 
| 10 | 中山市海港饮食娱乐管理有限公司 | 110413 | 
| 11 | 内蒙古草原牧歌餐饮发展有限责任公司 | 105167 | 
| 12 | 山西省运城大胖饮食公司 | 98900 | 
| 13 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 92766 | 
| 14 | 重庆市汇源火锅研究所(奇火锅) | 84960 | 
| 15 | 重庆东方菜根香餐饮有限公司 | 84292 | 
| 16 | 重庆陶然居饮食文化(集团)有限公司 | 84000 | 
| 17 | 上海杏花楼(集团)有限公司 | 81213 | 
| 18 | 西安饮食服务(集团)股份有限公司 | 78960 | 
| 19 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | 75902 | 
| 20 | 重庆孔亮饮食文化有限公司 | 75470 | 
| 21 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 75000 | 
| 22 | 重庆刘一手饮食文化有限公司 | 72000 | 
| 23 | 韶山毛家饭店发展有限公司 | 71836 | 
| 24 | 上海梅龙镇(集团)有限公司 | 71510 | 
| 25 | 成都谭鱼头投资股份有限公司 | 68328 | 
| 26 | 重庆苏大姐餐饮文化有限责任公司 | 66776 | 
| 27 | 天津狗不理集团有限公司 | 63297 | 
| 28 | 北京顺峰饮食酒店管理有限公司 | 62000 | 
| 29 | 北京吉野家快餐有限公司 | 60708 | 
| 30 | 苏州迪欧餐饮管理有限公司 | 58400 | 
| 31 | 上海领先餐饮管理有限公司 | 58000 | 
| 32 | 重庆骑龙饮食文化有限责任公司 | 56505 | 
| 33 | 上海虹桥小南国餐饮管理有限公司 | 51182 | 
| 34 | 广州酒家企业集团有限公司 | 51164 | 
| 35 | 重庆市巴将军饮食文化发展有限公司 | 48371 | 
| 36 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 46856 | 
| 37 | 浙江向阳渔港投资有限公司 | 45490 | 
| 38 | 四川卞氏菜根香泡菜餐饮有限责任公司 | 45000 | 
| 39 | 上海上岛餐饮连锁经营管理有限公司 | 44000 | 
| 40 | 江苏南京红泥大酒店有限公司 | 43752 | 
| 41 | 郑州京福华餐饮有限公司 | 43738 | 
| 42 | 咸阳阿瓦餐饮文化连锁有限公司 | 43200 | 
| 43 | 山东净雅餐饮集团 | 40333 | 
| 44 | 重庆君之薇餐饮文化有限公司 | 40280 | 
| 45 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 38000 | 
| 46 | 厦门市舒友海鲜大酒楼有限公司 | 37636 | 
| 47 | 江苏大娘水饺餐饮有限公司 | 35000 | 
| 48 | 武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司 | 34859 | 
| 49 | 重庆五斗米饮食文化有限公司 | 33800 | 
| 50 | 上海美林阁餐饮经营管理有限公司 | 33002 | 
| 51 | 重庆和之吉饮食文化有限公司 | 31906 | 
| 52 | 北京湘鄂情酒楼有限公司 | 30170 | 
| 53 | 重庆市涪陵巴人餐饮有限公司 | 29316 | 
| 54 | 聚德华天控股有限公司 | 28990 | 
| 55 | 成都巴国布衣餐饮发展有限公司 | 28570 | 
| 56 | 山东蓝海酒店集团有限公司 | 28560 | 
| 57 | 宁波石浦酒店管理发展有限公司 | 28000 | 
| 58 | 常州市丽华快餐有限公司 | 27500 | 
| 59 | 长沙饮食集团有限公司 | 26223 | 
| 60 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 | 25830 | 
| 61 | 上海老城隍庙饮食有限公司 | 24994 | 
| 62 | 浙江杭州张生记酒店管理有限公司 | 24959 | 
| 63 | 北京好伦哥餐饮有限公司 | 23822 | 
| 64 | 武汉湖锦娱乐发展有限责任公司 | 23434 | 
| 65 | 深圳市嘉旺饮食连锁有限公司 | 23138 | 
| 66 | 宁波汉通餐饮发展有限公司 | 22600 | 
| 67 | 山东金德利快餐连锁总公司 | 22489 | 
| 68 | 浙江杭州新开元大酒店 | 22417 | 
| 69 | 厦门牡丹大酒楼有限公司 | 22300 | 
| 70 | 吉林省杨麻子大饼餐饮有限责任公司 | 21996 | 
| 71 | 宁波慎业发展有限公司 | 21600 | 
| 72 | 吉林省四平市李连贵风味大酒楼 | 21400 | 
| 73 | 宁波市江东彩虹坊大酒店 | 20600 | 
| 74 | 上海丰裕餐饮管理有限公司 | 19800 | 
| 75 | 沈阳老边饺子有限公司 | 19000 | 
| 76 | 上海小绍兴餐饮经营管理有限公司 | 18358 | 
| 77 | 北京老家快餐有限责任公司 | 18300 | 
| 78 | 武汉市小蓝鲸健康美食酒店管理有限责任公司 | 18126 | 
| 79 | 上海和记餐饮管理有限公司 | 18124 | 
| 80 | 北京首都机场餐饮发展有限公司 | 18028 | 
| 81 | 宁波市来必堡餐饮有限公司 | 18000 | 
| 82 | 广西省桂林人集团发展有限公司 | 18000 | 
| 83 | 浙江杭州娃哈哈餐饮娱乐有限责任公司 | 18000 | 
| 84 | 安徽省梦都餐饮发展有限公司 | 17868 | 
| 85 | 武汉艳阳天商贸发展有限公司 | 17510 | 
| 86 | 浙江杭州花中城大酒店有限公司 | 17180 | 
| 87 | 北京万龙洲饮食有限责任公司 | 16556 | 
| 88 | 重庆菜香源餐饮文化有限公司 | 16548 | 
| 89 | 四川成都武陵山珍餐饮管理有限公司 | 16500 | 
| 90 | 上海鹭鹭餐饮管理有限公司 | 16363 | 
| 91 | 河南百年老妈饮食管理有限公司 | 16353 | 
| 92 | 福州佳客来餐饮连锁有限公司 | 16200 | 
| 93 | 昆明大滇园美食有限公司 | 16139 | 
| 94 | 温州市丁香餐饮有限公司 | 16092 | 
| 95 | 海南龙泉集团有限公司 | 16000 | 
| 96 | 哈尔滨市东方饺子王连锁经营有限责任公司 | 16000 | 
| 97 | 河南阿庆嫂实业有限公司 | 16000 | 
| 98 | 湖北三五醇酒店有限公司 | 16000 | 
| 99 | 上海沈家花园餐饮管理有限公司 | 15635 | 
| 100 | 太原绿岛风味大王酒店 | 15600 | 
2005年度中国特色酒楼20强
| 排名 | 企业名称 | 
| 1 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 
| 2 | 广东中山市海港饮食娱乐管理有限公司 | 
| 3 | 重庆市东方菜根香餐饮有限公司 | 
| 4 | 重庆陶然居饮食文化(集团)有限公司 | 
| 5 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | 
| 6 | 湖南省韶山毛家饭店发展有限公司 | 
| 7 | 北京顺峰饮食酒店管理有限公司 | 
| 8 | 上海虹桥小南国餐饮管理有限公司 | 
| 9 | 广州酒家企业集团 | 
| 10 | 四川卞氏菜根香泡菜餐饮有限公司 | 
| 11 | 陕西咸阳阿瓦餐饮文化连锁有限公司 | 
| 12 | 山东净雅餐饮集团 | 
| 13 | 福建省厦门市舒友海鲜大酒楼有限公司 | 
| 14 | 湖北武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司 | 
| 15 | 上海美林阁餐饮经营管理有限公司 | 
| 16 | 北京湘鄂情酒楼有限公司 | 
| 17 | 北京聚德华天控股有限公司 | 
| 18 | 四川省成都市巴国布衣餐饮发展有限公司 | 
| 19 | 浙江省宁波市石浦酒店管理发展有限公司 | 
| 20 | 上海市老城隍庙饮食有限公司 | 
2005年度中国火锅企业20强
| 排名 | 企业名称 | 
| 1 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 
| 2 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司 | 
| 3 | 河北三河市福成餐饮管理有限公司 | 
| 4 | 重庆市德庄实业(集团)有限公司 | 
| 5 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 
| 6 | 内蒙古草原牧歌餐饮发展有限公司 | 
| 7 | 山西运城大胖饮食公司 | 
| 8 | 重庆秦妈餐饮文化有限公司 | 
| 9 | 重庆市汇源火锅研究所(奇火锅) | 
| 10 | 重庆孔亮饮食文化有限公司 | 
| 11 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 
| 12 | 重庆刘一手饮食文化有限公司 | 
| 13 | 四川省谭鱼头投资股份有限公司 | 
| 14 | 重庆苏大姐餐饮文化有限责任公司 | 
| 15 | 重庆骑龙饮食文化有限责任公司 | 
| 16 | 重庆市巴将军饮食文化发展有限公司 | 
| 17 | 河南郑州京福华餐饮有限公司 | 
| 18 | 重庆市君之薇餐饮文化有限公司 | 
| 19 | 重庆五斗米饮食文化有限公司 | 
| 20 | 河南百年老妈饮食管理有限公司 | 
2005年度中国快餐企业10强
| 排名 | 企业名称 | 
| 1 | 中国百胜餐饮集团 | 
| 2 | 麦当劳(中国)有限公司 | 
| 3 | 天津德克士食品开发有限公司 | 
| 4 | 北京吉野家快餐有限公司 | 
| 5 | 上海领先餐饮管理有限公司 | 
| 6 | 真功夫餐饮连锁机构 | 
| 7 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 
| 8 | 大娘水饺餐饮有限公司 | 
| 9 | 丽华快餐有限公司 | 
| 10 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 | 
注:麦当劳、真功夫未参加百强统计调查,根据评估推测值
