会员风采
2006年10月份新会员名单
| 序号 | 个人会员编号 | 个人会员 | 序号 | 团体会员编号 | 团体会员 |
| 1 | 贵0084 | 秦德黔 | 1 | 闽0036 | 福建省亚通创新集团有限公司 |
| 2 | 粤0516 | 宫晓明 | 2 | 晋0063 | 太原秦晋大地饮食文化传播有限公司 |
| 3 | 粤0517 | 刘永斐 | 3 | 辽0052 | 日本爱思必食品株式会社大连代表处 |
| 4 | 粤0518 | 邓子军 | 4 | 冀0085 | 华鼎奇商贸有限责任公司 |
| 5 | 粤0519 | 周现豪 | 5 | 粤0140 | 珠海市南屏中学(珠海曾正理工学校) |
| 6 | 粤0520 | 位 岗 | 6 | 黑0029 | 齐齐哈尔金桥大酒店 |
| 7 | 粤0521 | 乔 波 | 7 | 京0345 | 北京湘水之珠大酒楼有限公司 |
| 8 | 粤0522 | 吕春明 | 8 | 京0346 | 上鱼舫(北京)餐饮有限公司 |
| 9 | 粤0523 | 刘明明 | 9 | 京0347 | 北京崔村金剪子服装厂 |
| 10 | 粤0524 | 孙晓光 | 10 | 鲁0125 | 济宁市美景餐饮有限责任公司(全聚德济宁店) |
| 11 | 粤0525 | 郑冠军 | 11 | 闽0037 | 厦门市南普陀寺实业社 |
| 12 | 京2709 | 聂伟华 | 12 | 蒙0050 | 包头市狗不理饮食有限责任公司 |
| 13 | 粤0526 | 黄月庆 | |||
| 14 | 闽0132 | 何文和 | |||
| 15 | 闽0133 | 赖荣川 | |||
| 16 | 冀0467 | 赵国新 | |||
| 17 | 冀0468 | 王 伟 | |||
| 18 | 冀0469 | 李春启 | |||
| 19 | 粤0527 | 陈绮霞 | |||
| 20 | 豫0285 | 刘志远 | |||
| 21 | 沪0268 | 王爱斌 | |||
| 22 | 京2710 | 李志合 | |||
| 23 | 鲁1027 | 王婷婷 | |||
| 24 | 粤0528 | 卢明明 | |||
| 25 | 津0249 | 曹海军 | |||
| 26 | 津0250 | 张树发 | |||
| 27 | 津0251 | 翟树元 | |||
| 28 | 粤0529 | 张宝旺 | |||
| 29 | 闽0134 | 施华鸿 | |||
| 30 | 粤0530 | 陈锡灿 | |||
| 31 | 鲁1028 | 魏 源 | |||
| 33 | 京2711 | 杜岷凤 | |||
| 34 | 京2712 | 曾广明 | |||
| 32 | 粤0531 | 叶志文 | |||
| 35 | 新0138 | 黄恒直 | |||
| 36 | 苏0583 | 张小羊 | |||
| 37 | 皖0137 | 沈永彬 | |||
| 38 | 京2713 | 李 林 | |||
| 39 | 京2714 | 梅光伦 | |||
| 40 | 粤0532 | 林志飞 | |||
| 41 | 渝0072 | 王华权 | |||
| 42 | 豫0286 | 王建武 | |||
| 43 | 鲁1029 | 韩 帅 | |||
| 44 | 鲁1030 | 丛龙海 | |||
| 45 | 黑0168 | 刘居超 | |||
| 46 | 鲁1031 | 钟 玉 | |||
| 47 | 陕0170 | 王生运 | |||
| 48 | 粤0533 | 朱永杰 | |||
| 49 | 蒙0166 | 高淑红 |
