公示
依据中国烹饪协会《认定工作管理办法》,我会对材料进行初审后,进行实地考察评估,现对以下项目评估结果进行公示:
评估项目公示(一)
| 序号 | 申报人 | 申报项目 | 评估结果 | 
| 1 | 何亮 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 2 | 卢晓光 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 3 | 郝致忠 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 4 | 彭兴全 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 5 | 谢丽玉 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 6 | 文歧福 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 7 | 赵福振 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 8 | 赵子设 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 9 | 陈忠 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 10 | 郑德敢 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 11 | 冯智雄 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 12 | 张竣生 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 13 | 胡振华 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 14 | 赵洪猛 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 15 | 丁建军 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 16 | 司连福 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 17 | 刘立新 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 18 | 金永光 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 19 | 董彦 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 20 | 罗友裕 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 21 | 钱以斌 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 22 | 邵庆宏 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 23 | 朱一帆 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 24 | 刘广宏 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 25 | 陈君 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 26 | 葛惠伟 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 27 | 龚兴德 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 28 | 刘源 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 39 | 罗恒 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 30 | 唐博 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 31 | 韦昔奇 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 32 | 张文 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 33 | 赵品洁 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 34 | 祝俊强 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 35 | 郑震宇 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 36 | 厉志光 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 37 | 仇杏梅 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 38 | 李希平 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 39 | 余铁军 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 40 | 邵英 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 41 | 潘小峰 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 42 | 朱建华 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 43 | 陈权 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 44 | 黄灵亮 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 45 | 陈俊生 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 46 | 崔天兴 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 47 | 张伟胜 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 48 | 金宏图 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 49 | 高明 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 50 | 王芳 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 51 | 杨津利 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 52 | 姜波 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 53 | 王天义 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 54 | 黄炜 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 55 | 侯泽军 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 56 | 季广辉 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 57 | 陈勇 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 58 | 叶建平 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 59 | 刘浩翔 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 60 | 金斌 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 61 | 何斌 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
| 62 | 刘宽心 | 注册中国烹饪大师 | 评估合格 | 
评估项目公示(二)
| 序号 | 申报人 | 申报项目 | 评估结果 | 
| 1 | 李凯 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 2 | 牛楚轩 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 3 | 郑阳 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 4 | 荣波 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 5 | 李锐 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 6 | 马景球 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 7 | 邓淞升 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 8 | 杜志勇 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 9 | 尚彬 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 10 | 房虎民 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 11 | 李文飞 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 12 | 罗明保 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 13 | 庄惠 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 14 | 杜青峰 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 15 | 沈程荣 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 16 | 陈诚 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 17 | 王晶星 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 18 | 袁林 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 19 | 陈坤 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 20 | 刘俊新 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 21 | 邵泽东 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 22 | 黄武营 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 23 | 镡云泉 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 24 | 李宗泽 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 25 | 宿时 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 26 | 朱照华 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 27 | 周延河 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 28 | 莫建斌 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
| 29 | 王征 | 注册中国烹饪名师 | 评估合格 | 
