2021年及2020年餐饮企业百强名单
| 2021年餐饮企业百强名单 | |
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 百胜中国控股有限公司 | 
| 2 | 海底捞国际控股有限公司 | 
| 3 | 金拱门(中国)有限公司 | 
| 4 | 北京千喜鹤餐饮管理有限公司 | 
| 5 | 北京金丰餐饮有限公司 | 
| 6 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 
| 7 | 上海杨国福企业管理(集团)股份有限公司 | 
| 8 | 重庆朝天门餐饮控股集团有限公司 | 
| 9 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 
| 10 | 江苏品尚餐饮连锁管理有限公司 | 
| 11 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 
| 12 | 内蒙古西贝餐饮集团有限公司 | 
| 13 | 深圳中快餐饮集团有限公司 | 
| 14 | 北京健力源餐饮管理有限公司 | 
| 15 | 山东凯瑞商业集团有限责任公司 | 
| 16 | 汉堡王(中国)投资有限公司 | 
| 17 | 乡村基(重庆)投资有限公司 | 
| 18 | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 | 
| 19 | 九毛九(广州)控股有限公司 | 
| 20 | 广州酒家集团股份有限公司 | 
| 21 | 重庆刘一手商业管理有限公司 | 
| 22 | 济南源动力餐饮管理咨询有限公司 | 
| 23 | 北京华天饮食控股集团有限公司 | 
| 24 | 快客利(北京)集团有限公司 | 
| 25 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 | 
| 26 | 广东好来客集团有限公司 | 
| 27 | 东莞市鸿骏膳食管理有限公司 | 
| 28 | 蜀王餐饮投资控股集团有限公司 | 
| 29 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 
| 30 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 
| 31 | 福建佳客来食品股份有限公司 | 
| 32 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 
| 33 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 | 
| 34 | 上海何勇企业管理集团有限公司 | 
| 35 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 
| 36 | 湊湊餐饮管理有限公司 | 
| 37 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 
| 38 | 外婆家餐饮集团有限公司 | 
| 39 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 
| 40 | 可纳客(上海)餐饮管理有限公司CFB集团 | 
| 41 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 | 
| 42 | 重庆德庄饮食连锁有限公司 | 
| 43 | 北京鱼你在一起品牌管理有限公司 | 
| 44 | 南京大惠企业发展有限公司 | 
| 45 | 宁波白金汉爵酒店投资有限公司 | 
| 46 | 江苏七欣天餐饮管理连锁有限公司 | 
| 47 | 味千(中国)控股有限公司 | 
| 48 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 
| 49 | 北京合兴餐饮管理有限公司 | 
| 50 | 厦门豪客来餐饮管理有限公司 | 
| 51 | 安徽岸香国际控股集团有限公司 | 
| 52 | 重庆五斗米饮食文化有限公司 | 
| 53 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 
| 54 | 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 | 
| 55 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 
| 56 | 天港酒店集团有限公司 | 
| 57 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 
| 58 | 蛙来哒(广东)咨询管理有限公司 | 
| 59 | 宁波市海曙顺旺基餐饮经营管理有限公司 | 
| 60 | 香港唐宫饮食集团 | 
| 61 | 安徽食茂餐饮运营管理有限公司 | 
| 62 | 江西季季红餐饮管理有限公司 | 
| 63 | 上海世好食品有限公司 | 
| 64 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 
| 65 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 | 
| 66 | 厦门豪享来餐饮娱乐有限公司 | 
| 67 | 兰州陈作林陈记餐饮服务有限公司 | 
| 68 | 聚德华天控股有限公司 | 
| 69 | 宁波石浦酒店管理发展有限公司 | 
| 70 | 北京南城香餐饮有限公司 | 
| 71 | 福州草本餐饮管理有限公司 | 
| 72 | 大家乐(中国) | 
| 73 | 云南云海肴餐饮管理有限公司 | 
| 74 | 温州云天楼实业有限公司 | 
| 75 | 重庆徐鼎盛餐饮管理有限公司 | 
| 76 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 
| 77 | 亚惠美食有限公司 | 
| 78 | 河南添瑞竹餐饮管理有限公司 | 
| 79 | 宁波海曙新四方美食有限公司 | 
| 80 | 北京信诚聚益科技有限公司 | 
| 81 | 黄山徽商故里文化发展集团有限公司 | 
| 82 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 | 
| 83 | 常州丽华快餐集团有限公司 | 
| 84 | 浙江隆聚餐饮集团股份有限公司 | 
| 85 | 广州弘胜餐饮管理有限公司 | 
| 86 | 北京旺顺阁美食有限公司 | 
| 87 | 上海避风塘美食有限公司 | 
| 88 | 重庆杨记誉诚品牌管理有限公司 | 
| 89 | 河南百年老妈饮食管理有限公司 | 
| 90 | 福建省久号餐饮管理有限公司 | 
| 91 | 深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司 | 
| 92 | 武汉市半秋山餐饮管理有限公司 | 
| 93 | 江西亚马逊餐饮管理集团有限公司 | 
| 94 | 福建令狐冲餐饮管理有限公司 | 
| 95 | 重庆守柴炉餐饮管理有限公司 | 
| 96 | 北京和合谷餐饮管理有限公司 | 
| 97 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 
| 98 | 武汉湖锦投资管理有限责任公司 | 
| 99 | 温州市东池餐饮管理有限公司 | 
| 100 | 福建悦港琴湾餐饮管理有限公司 | 
| 2020年餐饮企业百强名单 | |
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 百胜中国控股有限公司 | 
| 2 | 海底捞火锅 | 
| 3 | 金拱门(中国)有限公司 | 
| 4 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 
| 5 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 
| 6 | 上海杨国福企业管理(集团)有限公司 | 
| 7 | 江苏品尚餐饮连锁管理有限公司 | 
| 8 | 重庆朝天门餐饮控股集团有限公司 | 
| 9 | 深圳中快餐饮集团有限公司 | 
| 10 | 内蒙古西贝餐饮集团有限公司 | 
| 11 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 
| 12 | 北京健力源餐饮管理有限公司 | 
| 13 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 
| 14 | 山东凯瑞商业集团有限责任公司 | 
| 15 | 汉堡王(中国)投资有限公司 | 
| 16 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 
| 17 | 北京金丰餐饮有限公司 | 
| 18 | 重庆刘一手实业有限公司 | 
| 19 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 
| 20 | 广州酒家集团股份有限公司 | 
| 21 | 乡村基(重庆)投资有限公司 | 
| 22 | 广东好来客集团有限公司 | 
| 23 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 | 
| 24 | 济南源动力餐饮管理咨询有限公司 | 
| 25 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 | 
| 26 | 九毛九(广州)控股有限公司 | 
| 27 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 
| 28 | 快客利(北京)集团有限公司 | 
| 29 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 
| 30 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 | 
| 31 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 
| 32 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 
| 33 | 蜀王餐饮投资控股集团有限公司 | 
| 34 | 广东新又好集团有限公司 | 
| 35 | 上海何勇企业管理集团有限公司 | 
| 36 | 江苏七欣天餐饮管理连锁有限公司 | 
| 37 | 北京华天饮食集团公司 | 
| 38 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 
| 39 | 宁波白金汉爵酒店投资有限公司 | 
| 40 | 北京鱼你在一起餐饮管理有限公司 | 
| 41 | 南京大惠企业发展有限公司 | 
| 42 | 味千(中国)控股有限公司 | 
| 43 | 宜家(中国)投资有限公司 | 
| 44 | 外婆家餐饮集团有限公司 | 
| 45 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 
| 46 | 沙县小吃集团有限公司 | 
| 47 | 湊湊餐饮管理有限公司 | 
| 48 | 安徽岸香国际控股集团有限公司 | 
| 49 | 重庆香佰里餐饮管理有限公司 | 
| 50 | 合兴餐饮集团控股有限公司 | 
| 51 | 重庆五斗米饮食文化有限公司 | 
| 52 | 可纳客(上海)餐饮管理有限公司CFB集团 | 
| 53 | 河南添瑞竹餐饮管理有限公司 | 
| 54 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 
| 55 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 
| 56 | 亚惠美食有限公司 | 
| 57 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 
| 58 | 蛙来哒(广东)咨询管理有限公司 | 
| 59 | 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 | 
| 60 | 江西季季红餐饮管理有限公司 | 
| 61 | 香港唐宫饮食集团 | 
| 62 | 厦门豪享来餐饮娱乐有限公司 | 
| 63 | 上海世好食品有限公司 | 
| 64 | 大家乐(中国) | 
| 65 | 温州云天楼实业有限公司 | 
| 66 | 宁波石浦酒店管理发展有限公司 | 
| 67 | 聚德华天控股有限公司 | 
| 68 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 | 
| 69 | 常州丽华快餐集团有限公司 | 
| 70 | 北京信诚聚益科技有限公司 | 
| 71 | 北京庆丰餐饮管理有限公司 | 
| 72 | 宁波海曙新四方美食有限公司 | 
| 73 | 北京南城香餐饮有限公司 | 
| 74 | 上海茶田餐饮管理有限公司 | 
| 75 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 
| 76 | 河南百年老妈饮食管理有限公司 | 
| 77 | 福州草本餐饮管理有限公司 | 
| 78 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 
| 79 | 上海避风塘美食有限公司 | 
| 80 | 旺顺阁(北京)投资管理集团有限公司 | 
| 81 | 广州弘胜餐饮管理有限公司 | 
| 82 | 重庆守柴炉餐饮管理有限公司 | 
| 83 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 | 
| 84 | 福建令狐冲餐饮管理有限公司 | 
| 85 | 重庆菜香源餐饮文化有限公司 | 
| 86 | 重庆徐鼎盛餐饮管理有限公司 | 
| 87 | 温州市东池餐饮管理有限公司 | 
| 88 | 浙江隆聚餐饮集团股份有限公司 | 
| 89 | 武汉派乐宏业餐饮管理有限公司 | 
| 90 | 深圳市探炉餐饮连锁有限公司 | 
| 91 | 乌鲁木齐市苏氏企业发展有限公司 | 
| 92 | 北京和合谷餐饮管理有限公司 | 
| 93 | 烟台蓝白餐饮有限公司 | 
| 94 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 
| 95 | 天港酒店集团有限公司 | 
| 96 | 成都佘氏一把骨餐饮管理有限公司 | 
| 97 | 福州玛格利塔餐饮管理有限公司 | 
| 98 | 重庆杨记味功夫餐饮管理有限公司 | 
| 99 | 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 | 
| 100 | 福建悦港琴湾餐饮管理有限公司 | 
